RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| | Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| > | 1. | 1. | 1. | 1 | Denny ZARDO | I | Reynard Formula Nippon | E2M 3000 | 1:38.36 | | 2:43.58 | 2:45.95 | 5:29.53 | | -2.37 |
| | 2. | 2. | 2. | 2 | Franco CINELLI | I | Lola Zytek | E2M 3000 | 1:44.30 | | 2:53.97 | 2:53.29 | 5:47.26 | +17.73 | +0.68 |
| | 3. | 3. | 1. | 4 | Adolfo BOTTURA | I | Formula Master | E2M 2000 | 1:49.75 | | 3:01.33 | 3:00.96 | 6:02.29 | +32.76 | +0.37 |
| | 4. | 1. | 1. | 8 | Lorenzo MENEGHETTI | I | Lucchini 06 | E2B 3000 | 1:48.83 | | 3:03.17 | 3:02.57 | 6:05.74 | +36.21 | +0.60 |
| | 5. | 2. | 2. | 8 | Lorenzo MENEGHETTI | I | Lucchini 06 | E2B 3000 | 1:48.83 | | 3:03.17 | 3:02.57 | 6:05.74 | +36.21 | +0.60 |
| | 6. | 4. | 1. | 5 | Federico LIBER | I | Formula Gloria Kit 2003 | E2M 1000 | 1:52.44 | | 3:07.36 | 3:04.58 | 6:11.94 | +42.41 | +2.78 |
| | 7. | 1. | 1. | 14 | Franco MANZONI | I | Osella Pa 20/s | CN 3000 | 1:53.01 | | 3:08.13 | 3:07.64 | 6:15.77 | +46.24 | +0.49 |
| | 8. | 5. | 3. | 3 | Marietto NALON | I | Lola 99/50 | E2M 3000 | 1:54.60 | | 3:11.57 | 3:08.87 | 6:20.44 | +50.91 | +2.70 |
| | 9. | 3. | 3. | 7 | Gianni CESTARO | I | Osella Pa 20/s | E2B 3000 | 1:55.56 | | 3:12.44 | 3:15.77 | 6:28.21 | +58.68 | -3.33 |
| | 10. | 6. | 2. | 6 | "BRUS" | I | Ghipard Monoposto | E2M 1000 | 1:57.73 | | 3:14.94 | 3:16.55 | 6:31.49 | +1:01.96 | -1.61 |
| | 11. | 4. | 1. | 9 | Christian DE FRANCESCH | I | Radical Sr 3 | E2B 1600 | 1:59.33 | | 3:18.27 | 3:13.94 | 6:32.21 | +1:02.68 | +4.33 |
| | 12. | 1. | 1. | 16 | Franco PERINI | I | Alfa Romeo 155 Dtm | E1 It. 3000 | 1:57.63 | | 3:16.74 | 3:16.74 | 6:33.48 | +1:03.95 | 0.00 |
| | 13. | 1. | 1. | 32 | "ROMY" | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 2:00.37 | | 3:19.23 | 3:21.02 | 6:40.25 | +1:10.72 | -1.79 |
| | 14. | 2. | 1. | 28 | Luca GAETANI | I | Citroen C2 Vts | E1 It. 1600 | 2:01.34 | | 3:22.22 | 3:23.89 | 6:46.11 | +1:16.58 | -1.67 |
| | 15. | 3. | 1. | 21 | Stefano BOZZETTO | I | Fiat Punto | E1 It. 2000 | 2:02.35 | | 3:23.32 | 3:23.14 | 6:46.46 | +1:16.93 | +0.18 |
| | 16. | 2. | 1. | 35 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic Ek4 | A 1600 | 2:01.32 | | 3:23.19 | 3:23.57 | 6:46.76 | +1:17.23 | -0.38 |
| | 17. | 4. | 2. | 26 | Tiziano TURRIN | I | Citroen Saxo | E1 It. 1600 | 2:02.29 | | 3:23.77 | 3:23.39 | 6:47.16 | +1:17.63 | +0.38 |
| | 18. | 1. | 1. | 42 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic | N 2000 | 2:03.23 | | 3:24.93 | 3:26.05 | 6:50.98 | +1:21.45 | -1.12 |
| | 19. | 2. | 2. | 43 | Ivano CENEDESE | I | Honda Civic | N 2000 | 2:04.00 | | 3:25.94 | 3:28.47 | 6:54.41 | +1:24.88 | -2.53 |
| | 20. | 5. | 2. | 24 | Stefano MIOTTO | I | Renault Clio Cup | E1 It. 2000 | 2:03.62 | | 3:25.51 | 3:31.80 | 6:57.31 | +1:27.78 | -6.29 |
| | 21. | 3. | 3. | 44 | Alessio ZANIN | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 2:05.67 | | 3:29.02 | 3:28.97 | 6:57.99 | +1:28.46 | +0.05 |
| | 22. | 5. | 1. | 11 | Paolo VENTURI | I | Elia Avrio Sto 9 Evo | E2B 1000 | 2:04.81 | | 3:27.23 | 3:31.13 | 6:58.36 | +1:28.83 | -3.90 |
| | 23. | 3. | 2. | 37 | Michele MANCIN | I | Citroen Saxo Vts | A 1600 | 2:05.00 | | 3:29.53 | 3:30.52 | 7:00.05 | +1:30.52 | -0.99 |
| | 24. | 4. | 2. | 33 | Paolo PARLATO | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 2:07.03 | | 3:31.17 | 3:29.85 | 7:01.02 | +1:31.49 | +1.32 |
| | 25. | 6. | 2. | 18 | Andrea GUIDI | I | Renault 5 Gt Turbo | E1 It. 3000 | 2:05.79 | | 3:29.08 | 3:32.05 | 7:01.13 | +1:31.60 | -2.97 |
| | 26. | 7. | 3. | 22 | Maurizio MORET | I | Renault Clio Cup Rs | E1 It. 2000 | 2:07.30 | | 3:33.49 | 3:35.46 | 7:08.95 | +1:39.42 | -1.97 |
| | 27. | 4. | 4. | 47 | Tonino COSSU | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 2:09.86 | | 3:35.14 | 3:36.65 | 7:11.79 | +1:42.26 | -1.51 |
| | 28. | 5. | 1. | 53 | Marco CHIESURA | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 2:09.71 | | 3:35.71 | 3:37.74 | 7:13.45 | +1:43.92 | -2.03 |
| | 29. | 6. | 2. | 61 | Andrea DRAGO | I | Citroen Saxo Vts | N 1600 | 2:10.84 | | 3:37.83 | 3:39.52 | 7:17.35 | +1:47.82 | -1.69 |
| | 30. | 7. | 3. | 57 | Paolo RICHIEDEI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 2:11.63 | | 3:40.04 | 3:38.30 | 7:18.34 | +1:48.81 | +1.74 |
| | 31. | 8. | 4. | 66 | Paolo TOMASI | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 2:11.68 | | 3:38.47 | 3:40.01 | 7:18.48 | +1:48.95 | -1.54 |
| | 32. | 9. | 5. | 58 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rally | N 1600 | 2:11.42 | | 3:38.43 | 3:40.20 | 7:18.63 | +1:49.10 | -1.77 |
| | 33. | 10. | 6. | 55 | Gianni MARCHIOL | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 2:11.57 | | 3:39.05 | 3:39.77 | 7:18.82 | +1:49.29 | -0.72 |
| | 34. | 11. | 5. | 46 | Michele DA ROS | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 2:12.55 | | 3:40.45 | 3:40.00 | 7:20.45 | +1:50.92 | +0.45 |
| | 35. | 12. | 6. | 45 | Alfredo STIVAL | A | Renault Clio Rs | N 2000 | 2:12.78 | | 3:40.52 | 3:40.58 | 7:21.10 | +1:51.57 | -0.06 |
| | 36. | 2. | 1. | 15 | Franco SIVORI | I | Erberth R3 | CN 1600 | 2:12.01 | | 3:42.44 | 3:42.32 | 7:24.76 | +1:55.23 | +0.12 |
| | 37. | 13. | 7. | 59 | Andrea CRIVELLARO | I | Peugeot 106 Rally | N 1600 | 2:14.12 | | 3:43.59 | 3:42.19 | 7:25.78 | +1:56.25 | +1.40 |
| | 38. | 5. | 3. | 49 | Angelo DE NALE | I | Renault Clio Rs | A 2000 | 2:16.13 | | 3:44.81 | 3:45.38 | 7:30.19 | +2:00.66 | -0.57 |
| | 39. | 14. | 7. | 52 | Dario PIVETTA | I | Renault Clio Rs Light | N 2000 | 2:15.11 | | 3:46.58 | 3:44.65 | 7:31.23 | +2:01.70 | +1.93 |
| | 40. | 15. | 8. | 64 | Tiziano RATTIN | I | Citroen Saxo | N 1600 | 2:15.18 | | 3:46.71 | 3:45.65 | 7:32.36 | +2:02.83 | +1.06 |
| | 41. | 8. | 1. | 29 | Roberto CHIARATO | I | Peugeot 106 Rally | E1 It. 1400 | 2:16.40 | | 3:46.13 | 3:50.29 | 7:36.42 | +2:06.89 | -4.16 |
| | 42. | 16. | 8. | 48 | Mario BERTANZON | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 2:18.38 | | 3:50.05 | 3:48.04 | 7:38.09 | +2:08.56 | +2.01 |
| | 43. | 17. | 9. | 51 | Alex D'AGOSTINI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 2:17.16 | | 3:47.91 | 3:54.79 | 7:42.70 | +2:13.17 | -6.88 |
| | 44. | 9. | 2. | 31 | Francesco CECCHIN | I | Peugeot 205 Rally | E1 It. 1400 | 2:21.22 | | 3:56.98 | 4:00.76 | 7:57.74 | +2:28.21 | -3.78 |
| | 45. | 18. | 9. | 62 | Mattia DE LUCA | I | Peugeot 106 16v | N 1600 | 2:23.04 | | 3:59.21 | 4:00.09 | 7:59.30 | +2:29.77 | -0.88 |
| | 46. | 19. | 1. | 41 | Luciano CRISTINI | I | Mitsubishi Lancer Evo Ix | N 3000+ | 2:29.09 | | 4:06.18 | 3:59.11 | 8:05.29 | +2:35.76 | +7.07 |
| | 47. | 20. | 10. | 67 | Alessandro TOMMASINI | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 2:26.18 | | 4:05.38 | 4:03.94 | 8:09.32 | +2:39.79 | +1.44 |
| | 48. | 6. | 2. | 12 | Roberto MARCON | I | Marcon R001 | E2B 1000 | 2:16.86 | | 3:51.12 | 4:22.12 | 8:13.24 | +2:43.71 | -31.00 |
| | 49. | 1. | 1. | 71 | Mario TACCHINI | I | F. Punto Sporting 1.2. 16v | R. START | 2:34.75 | | 4:19.01 | 4:18.46 | 8:37.47 | +3:07.94 | +0.55 |
| | 50. | 7. | 2. | 10 | Mario CONCI | I | Sanetti Honda | E2B 1600 | 2:39.26 | | 4:26.62 | 4:32.35 | 8:58.97 | +3:29.44 | -5.73 |
| | 51. | 10. | 4. | 25 | Elisabetta GIORGI | I | Fiat Barchetta Gulf | E1 It. 2000 | 2:38.17 | | 4:27.16 | 4:31.98 | 8:59.14 | +3:29.61 | -4.82 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
| 1 | ZARDO | 2:43.58 |
| 1 | tot. | 5:29.53 |
| 2 | CINELLI | 2:53.97 |
| 2 | tot. | 5:47.26 |
| 3 | NALON | 3:11.57 |
| 3 | tot. | 6:20.44 |
| 4 | BOTTURA | 3:01.33 |
| 4 | tot. | 6:02.29 |
| 5 | LIBER | 3:07.36 |
| 5 | tot. | 6:11.94 |
| 6 | "BRUS" | 3:14.94 |
| 6 | tot. | 6:31.49 |
| 7 | CESTARO | 3:12.44 |
| 7 | tot. | 6:28.21 |
| 8 | MENEGHETTI | 3:03.17 |
| 8 | tot. | 6:05.74 |
| 9 | DE FRANCESCH | 3:18.27 |
| 9 | tot. | 6:32.21 |
| 10 | CONCI | 4:26.62 |
| 10 | tot. | 8:58.97 |
| 11 | VENTURI | 3:27.23 |
| 11 | tot. | 6:58.36 |
| 12 | MARCON | 3:51.12 |
| 12 | tot. | 8:13.24 |
| 14 | MANZONI | 3:08.13 |
| 14 | tot. | 6:15.77 |
| 15 | SIVORI | 3:42.44 |
| 15 | tot. | 7:24.76 |
| 16 | PERINI | 3:16.74 |
| 16 | tot. | 6:33.48 |
| 18 | GUIDI | 3:29.08 |
| 18 | tot. | 7:01.13 |
| 21 | BOZZETTO | 3:23.32 |
| 21 | tot. | 6:46.46 |
| 22 | MORET | 3:33.49 |
| 22 | tot. | 7:08.95 |
| 24 | MIOTTO | 3:25.51 |
| 24 | tot. | 6:57.31 |
| 25 | GIORGI | 4:27.16 |
| 25 | tot. | 8:59.14 |
| 26 | TURRIN | 3:23.77 |
| 26 | tot. | 6:47.16 |
| 28 | GAETANI | 3:22.22 |
| 28 | tot. | 6:46.11 |
| 29 | CHIARATO | 3:46.13 |
| 29 | tot. | 7:36.42 |
| 31 | CECCHIN | 3:56.98 |
| 31 | tot. | 7:57.74 |
| 32 | "ROMY" | 3:19.23 |
| 32 | tot. | 6:40.25 |
| 33 | PARLATO | 3:31.17 |
|