RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| | Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| > | 1. | 1. | 1. | 1 | Denny ZARDO | I | Reynard Formula Nippon | E2M 3000 | 1:38.78 | 2:43.00 | 2:45.77 | 5:28.77 | | -2.77 |
| | 2. | 2. | 1. | 6 | Federico LIBER | I | Formula Gloria Kit 2003 | E2M 1000 | 1:53.90 | 3:10.47 | 3:11.62 | 6:22.09 | +53.32 | -1.15 |
| | 3. | 1. | 1. | 15 | Franco MANZONI | I | Osella Pa 20 | CN 3000 | 1:55.36 | 3:14.21 | 3:15.58 | 6:29.79 | +1:01.02 | -1.37 |
| | 4. | 3. | 1. | 4 | Adolfo BOTTURA | I | Formula Master | E2M 2000 | 1:56.32 | 3:14.45 | 3:16.34 | 6:30.79 | +1:02.02 | -1.89 |
| | 5. | 1. | 1. | 25 | Domenico DALL'Ò | I | Peugeot 405 Mi 16 | E1 IT 2000 | 2:02.01 | 3:21.34 | 3:23.50 | 6:44.84 | +1:16.07 | -2.16 |
| | 6. | 1. | 1. | 39 | "ROMY" | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 2:03.03 | 3:22.94 | 3:23.93 | 6:46.87 | +1:18.10 | -0.99 |
| | 7. | 2. | 1. | 23 | Francesco LASCHINO | I | Alfa Romeo 155 V6ti | E1 IT 3000 | 2:02.16 | 3:21.37 | 3:27.96 | 6:49.33 | +1:20.56 | -6.59 |
| | 8. | 3. | 1. | 35 | Isidoro ALASTRA | I | Citroen Saxo | E1 IT 1600 | 2:03.88 | 3:25.98 | 3:25.02 | 6:51.00 | +1:22.23 | +0.96 |
| | 9. | 1. | 1. | 9 | Gianni CESTARO | I | Osella Pa 20/s | E2B 3000 | 2:02.23 | 3:23.31 | 3:29.04 | 6:52.35 | +1:23.58 | -5.73 |
| | 10. | 2. | 2. | 41 | Rino DE LUCA | I | Peugeot 306 | A 2000 | 2:04.49 | 3:26.48 | 3:28.77 | 6:55.25 | +1:26.48 | -2.29 |
| | 11. | 4. | 2. | 7 | "BRUS" | I | Ghipard Monoposto | E2M 1000 | 2:05.50 | 3:29.53 | 3:26.86 | 6:56.39 | +1:27.62 | +2.67 |
| | 12. | 1. | 1. | 57 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 2:06.49 | 3:28.95 | 3:30.74 | 6:59.69 | +1:30.92 | -1.79 |
| | 13. | 4. | 2. | 26 | Stefano BOZZETTO | I | Fiat Punto | E1 IT 2000 | 2:05.39 | 3:28.33 | 3:31.79 | 7:00.12 | +1:31.35 | -3.46 |
| | 14. | 2. | 1. | 52 | Giovanni DEL PRETE | I | Mitsubishi Lancer Evo Ix | N 3000+ | 2:05.67 | 3:29.27 | 3:31.32 | 7:00.59 | +1:31.82 | -2.05 |
| | 15. | 2. | 2. | 11 | Renato SARTORETTO | I | Osella Pa 20/s | E2B 3000 | 2:03.25 | 3:29.58 | 3:31.96 | 7:01.54 | +1:32.77 | -2.38 |
| | 16. | 5. | 2. | 33 | Luca GAETANI | I | Citroen C2 Vts | E1 IT 1600 | 2:04.71 | 3:27.96 | 3:34.00 | 7:01.96 | +1:33.19 | -6.04 |
| | 17. | 6. | 1. | 31 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Renault Clio Cup | E1 IT 2000 M | 2:07.65 | 3:32.25 | 3:31.94 | 7:04.19 | +1:35.42 | +0.31 |
| | 18. | 3. | 2. | 56 | Ivano CENEDESE | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 2:07.39 | 3:31.75 | 3:32.92 | 7:04.67 | +1:35.90 | -1.17 |
| | 19. | 7. | 2. | 29 | Manuel MOROCUTTI | I | Renault New Clio | E1 IT 2000 M | 2:07.11 | 3:30.76 | 3:34.72 | 7:05.48 | +1:36.71 | -3.96 |
| | 20. | 3. | 1. | 44 | Daniele ZANETTE | I | Honda Civic | A 1600 | 2:06.39 | 3:29.79 | 3:35.92 | 7:05.71 | +1:36.94 | -6.13 |
| | 21. | 3. | 1. | 14 | Christian DE FRANCESCH | I | Radical Sr 3 | E2B 1600 | 2:04.22 | 3:26.08 | 3:39.89 | 7:05.97 | +1:37.20 | -13.81 |
| | 22. | 4. | 3. | 42 | Paolo PARLATO | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 2:10.29 | 3:34.46 | 3:33.48 | 7:07.94 | +1:39.17 | +0.98 |
| | 23. | 1. | 1. | 18 | Silvano BRANDI | I | Corvette C5r | GT1 3000+ | 2:07.43 | 3:34.74 | 3:34.68 | 7:09.42 | +1:40.65 | +0.06 |
| | 24. | 8. | 2. | 24 | Andrea GUIDI | I | Renault 5 Gt Turbo | E1 IT 3000 | 2:08.05 | 3:31.97 | 3:39.21 | 7:11.18 | +1:42.41 | -7.24 |
| | 25. | 5. | 1. | 5 | Luca MAZZALAI | I | Formula Bmw | E2M 1600 | 2:07.04 | 3:33.13 | 3:38.21 | 7:11.34 | +1:42.57 | -5.08 |
| | 26. | 2. | 1. | 19 | Matteo MORATELLI | I | Dodge Vyper | GT3 3000+ | 2:07.47 | 3:31.55 | 3:41.53 | 7:13.08 | +1:44.31 | -9.98 |
| | 27. | 4. | 1. | 73 | Antonino MIGLIUOLO | I | Peugeot 106 Rally | N 1600 | 2:11.95 | 3:40.33 | 3:38.52 | 7:18.85 | +1:50.08 | +1.81 |
| | 28. | 5. | 2. | 46 | Paolo GILLI | I | Citroen Saxo | A 1600 | 2:10.52 | 3:39.98 | 3:40.30 | 7:20.28 | +1:51.51 | -0.32 |
| | 29. | 5. | 2. | 77 | Tiziano BIASIOLI | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 2:11.66 | 3:39.76 | 3:43.58 | 7:23.34 | +1:54.57 | -3.82 |
| | 30. | 6. | 3. | 47 | Giuliano RATTIN | I | Opel Corsa Gsi | A 1600 | 2:10.98 | 3:43.03 | 3:40.68 | 7:23.71 | +1:54.94 | +2.35 |
| | 31. | 6. | 3. | 75 | Gianni MARCHIOL | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 2:13.20 | 3:42.00 | 3:44.89 | 7:26.89 | +1:58.12 | -2.89 |
| | 32. | 7. | 4. | 81 | Paolo RICHIEDEI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 2:14.09 | 3:41.99 | 3:45.48 | 7:27.47 | +1:58.70 | -3.49 |
| | 33. | 8. | 5. | 79 | Stefano CRESPI | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 2:14.71 | 3:43.61 | 3:44.53 | 7:28.14 | +1:59.37 | -0.92 |
| | 34. | 9. | 3. | 58 | Marco CHIESURA | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 2:10.93 | 3:36.39 | 3:52.48 | 7:28.87 | +2:00.10 | -16.09 |
| | 35. | 10. | 6. | 74 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rally | N 1600 | 2:14.80 | 3:43.94 | 3:46.58 | 7:30.52 | +2:01.75 | -2.64 |
| | 36. | 9. | 3. | 28 | Matteo TOTARO | I | Renault Clio Cup | E1 IT 2000 | 2:13.26 | 3:44.43 | 3:46.35 | 7:30.78 | +2:02.01 | -1.92 |
| | 37. | 10. | 3. | 36 | Leonardo SPACCINO | I | Opel Corsa Gsi | E1 IT 1600 | 2:15.64 | 3:46.53 | 3:49.02 | 7:35.55 | +2:06.78 | -2.49 |
| | 38. | 11. | 1. | 37 | Roberto CHIARATO | I | Peugeot 106 Rally | E1 IT 1400 | 2:15.44 | 3:44.48 | 3:51.47 | 7:35.95 | +2:07.18 | -6.99 |
| | 39. | 6. | 3. | 8 | Andrea LAFFRANCHI | I | Formula Gloria B 5 Trofeo | E2M 1000 | 2:16.54 | 3:50.78 | 3:48.50 | 7:39.28 | +2:10.51 | +2.28 |
| | 40. | 7. | 1. | 51 | Ralph SALTON | I | Mg 105 Zr | A 1400 | 2:16.99 | 3:48.24 | 3:51.80 | 7:40.04 | +2:11.27 | -3.56 |
| | 41. | 2. | 1. | 16 | Franco SIVORI | I | Erberth R3 | CN 1600 | 2:17.21 | 3:50.96 | 3:54.03 | 7:44.99 | +2:16.22 | -3.07 |
| | 42. | 8. | 4. | 49 | Marco DIONESE | I | Peugeot 106 Rally | A 1600 | 2:19.26 | 3:51.11 | 3:53.97 | 7:45.08 | +2:16.31 | -2.86 |
| | 43. | 12. | 3. | 32 | Francesco MONTI | I | Fiat Barchetta Gulf | E1 IT 2000 M | 2:23.20 | 3:58.82 | 3:58.40 | 7:57.22 | +2:28.45 | +0.42 |
| | 44. | 9. | 5. | 48 | Francesco BRANCACCIO | I | Honda Civic | A 1600 | 2:19.63 | 4:12.84 | 3:51.22 | 8:04.06 | +2:35.29 | +21.62 |
| | 45. | 3. | 1. | 20 | "KABIBO" | I | Ferrari 430 Challenge | GT4 3000 + | 2:23.66 | 4:00.91 | 4:03.74 | 8:04.65 | +2:35.88 | -2.83 |
| | 46. | 11. | 7. | 82 | Paolo DE SALVADOR | I | Peugeot 106 Rally | N 1600 | 2:24.55 | 4:02.69 | 4:08.91 | 8:11.60 | +2:42.83 | -6.22 |
| | 47. | 12. | 4. | 72 | Pierantonio CONTE | I | Opel Astra Opc | N 2000 | 2:26.09 | 4:06.58 | 4:08.86 | 8:15.44 | +2:46.67 | -2.28 |
| | 48. | 1. | 1. | 83 | Mario TACCHINI | I | F. Punto Sporting 1.2. 16v | R. START | 2:36.36 | 4:22.12 | 4:18.24 | 8:40.36 | +3:11.59 | +3.88 |
| | 49. | 13. | 4. | 27 | Camillo PICCIN | I | Honda Civic Type R | E1 IT 2000 | 2:18.37 | 3:50.32 | 5:28.43 | 9:18.75 | +3:49.98 | -1:38.11 |
| | 50. | 13. | 5. | 71 | Dario PIVETTA | I | Renault Clio Rs Light | N 2000 | 2:18.25 | 3:53.22 | 7:25.48 | 11:18.70 | +5:49.93 | -3:32.26 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
| 1 | ZARDO | 2:43.00 |
| 1 | tot. | 5:28.77 |
| 4 | BOTTURA | 3:14.45 |
| 4 | tot. | 6:30.79 |
| 5 | MAZZALAI | 3:33.13 |
| 5 | tot. | 7:11.34 |
| 6 | LIBER | 3:10.47 |
| 6 | tot. | 6:22.09 |
| 7 | "BRUS" | 3:29.53 |
| 7 | tot. | 6:56.39 |
| 8 | LAFFRANCHI | 3:50.78 |
| 8 | tot. | 7:39.28 |
| 9 | CESTARO | 3:23.31 |
| 9 | tot. | 6:52.35 |
| 11 | SARTORETTO | 3:29.58 |
| 11 | tot. | 7:01.54 |
| 14 | DE FRANCESCH | 3:26.08 |
| 14 | tot. | 7:05.97 |
| 15 | MANZONI | 3:14.21 |
| 15 | tot. | 6:29.79 |
| 16 | SIVORI | 3:50.96 |
| 16 | tot. | 7:44.99 |
| 18 | BRANDI | 3:34.74 |
| 18 | tot. | 7:09.42 |
| 19 | MORATELLI | 3:31.55 |
| 19 | tot. | 7:13.08 |
| 20 | "KABIBO" | 4:00.91 |
| 20 | tot. | 8:04.65 |
| 23 | LASCHINO | 3:21.37 |
| 23 | tot. | 6:49.33 |
| 24 | GUIDI | 3:31.97 |
| 24 | tot. | 7:11.18 |
| 25 | DALL'Ò | 3:21.34 |
| 25 | tot. | 6:44.84 |
| 26 | BOZZETTO | 3:28.33 |
| 26 | tot. | 7:00.12 |
| 27 | PICCIN | 3:50.32 |
| 27 | tot. | 9:18.75 |
| 28 | TOTARO | 3:44.43 |
| 28 | tot. | 7:30.78 |
| 29 | MOROCUTTI | 3:30.76 |
| 29 | tot. | 7:05.48 |
| 31 | BOMMARTINI | 3:32.25 |
| 31 | tot. | 7:04.19 |
| 32 | MONTI | 3:58.82 |
| 32 | tot. | 7:57.22 |
| 33 | GAETANI | 3:27.96 |
| 33 | tot. | 7:01.96 |
| 35 | ALASTRA | 3:25.98 |
| 35 | tot. | 6:51.00 |
|